产品特点:
♠ 军工级别的微电脑芯片控制(CPU),控制精准、抗干扰能力强
♠ 限压限流充电,有效保证蓄电池处于最佳储能状态
♠ 完善的保护功能,保证整个系统在任何状态稳定运行
♠ LCD蓝色液晶显示屏,实时查看系统运行中的各个参数
♠ PWM无极卸载,把多余的电量释放到卸荷器上,保证蓄电池处于最佳的充电状态
♠ 控制器和协和器分开,最大限度的延长控制器的使用寿命
可选功能:
♠ 市电切换模块
♠ 风光柴互补模块
♠ 风光市电柴互补模块
♠ 干接点信号模块(适用于变桨风机控制)
应用领域:
♠ 独立风光互补发电电站
♠ 独立户用风光互补发电系统
♠ 移动通信基站、高速公路等无人区域的电力供应等
♠ 沿海海岛、偏远山区、边防哨所等电力供应不足或电力短缺的地区
♠ 政府示范工程、景观照明工程、路灯工程等
♠ 移动通信基站、高速公路等无人区域的电力供应等
友情提示:
客户在订购高性能风光互补路灯控制器时,需提供以下资料:
♠ 额定的蓄电池电压
♠ 额定的太阳能功率
♠ 额定的风机输出功率
♠ 风机是三相交流、单相直流还是单相交流
技术参数
型号 | DWSC303-48 | DWSC303-96 | DWSC303-120 | DWSC303-220 | DWSC303-240 | |||
风力发电机额定功率 | 3kW | |||||||
太阳能额定功率 | 3KW | |||||||
蓄电池额定电压 | 48V | 96V | 120V | 220V | 240V | |||
风机最大输入电流 | 125A | 60A | 50A | 25A | 25A | |||
风机最大输入功率 | 6kW | |||||||
卸载开始电压(出厂值) | 56V | 112 V | 140V | 252 V | 280 V | |||
卸载开始电流(出厂值) | 60A | 30A | 25A | |||||
卸载控制方式 | PWM脉宽调制 | |||||||
显示方式 | LCD | |||||||
充电方式 | 三阶充电 | |||||||
操作方式 | 双语操作(中、英文) | |||||||
显示内容 | 蓄电池电压、风机电压、风机转速、光伏电压、风机电流、光伏电流、风机功率、光伏功率、实时温度显示 | |||||||
工作温湿度范围 | -20~+50℃/35~85%RH(无结露) | |||||||
温度补偿(可选) | 4mV/℃/2V ,–35℃--+80℃ ,精度:±1℃ | |||||||
保护类型 | 太阳能电池防反充、太阳能电池防反接、蓄电池过充、防雷、风机限流、风机自动刹车和手动刹车 | |||||||
接线方式 | 压线式 | |||||||
使用海拔 | ≤5500 M | |||||||
控制器 | 400×300×130mm | |||||||
散热方式 | 风扇散热 | |||||||
可根据客户不同需求,定制相应功能!购买前请确认产品参数。使用前请仔细阅读说明书 |
注:本公司保留产品变更权利,产品更新恕不另行通知。